Aquí podrás ver la realidad que vive cada uno de las 24 regiones del país, con el registro de las cifras de contagios, fallecidos y porcentaje de letalidad.
El número de muertos por COVID-19 en el mundo supera las 833 508, mientras que los infectados son 24 565 091. En el Perú, Minsa confirmó 621 997 contagiados de coronavirus y 28 277 fallecidos.
COVID 19
Total De Infectados:
629.961
Total De Fallecidos:
28.471
Registro por Departamento
DEPARTAMENTO | PCR (+) | PRUEBA RÁPIDA (+) | TOTAL CASOS | FALLECIDOS | LETALIDAD |
---|---|---|---|---|---|
Lima metropolitana | 100.630 | 177.080 | 277.710 | 11.395 | 4.10% |
Callao | 6846 | 20.093 | 26.939 | 1558 | 5.78% |
La libertad | 3217 | 18.682 | 21.899 | 2028 | 9.26% |
Arequipa | 4323 | 27.278 | 31.601 | 1132 | 3.58% |
Moquegua | 416 | 8208 | 8624 | 223 | 2.59% |
Cusco | 4951 | 8774 | 13.725 | 302 | 2.20% |
Lambayeque | 2339 | 19.446 | 21.785 | 1579 | 7.25% |
Piura | 1000 | 26.779 | 27.779 | 1810 | 6.52% |
Amazonas | 993 | 9380 | 10.373 | 190 | 1.83% |
Ica | 2950 | 16.960 | 19.910 | 1441 | 7.24% |
Junin | 2046 | 12.259 | 14.305 | 629 | 4.40% |
Ancash | 3370 | 14.476 | 17.846 | 1152 | 6.46% |
Cajamarca | 2545 | 11.979 | 14.524 | 380 | 2.62% |
Huanuco | 1236 | 10.404 | 11.640 | 324 | 2.78% |
Apurimac | 328 | 2291 | 2619 | 62 | 2.37% |
Puno | 591 | 7564 | 8155 | 223 | 2.73% |
Tacna | 1378 | 6821 | 8199 | 139 | 1.70% |
Loreto | 3148 | 11.908 | 15.056 | 921 | 6.12% |
San martin | 2311 | 10.863 | 13.174 | 659 | 5.00% |
Ayacucho | 2077 | 5716 | 7793 | 256 | 3.28% |
Huancavelica | 693 | 3802 | 4495 | 79 | 1.76% |
Pasco | 239 | 3400 | 3639 | 85 | 2.34% |
Tumbes | 648 | 4998 | 5646 | 275 | 4.87% |
Ucayali | 998 | 12.462 | 13.460 | 292 | 2.17% |
Madre de dios | 867 | 4910 | 5777 | 129 | 2.23% |
Lima region | 5339 | 17.949 | 23.288 | 1208 | 5.19% |
0 Comentarios